福田牌越野仓栅式运输车上装底盘配置参数BJ2046CCY8JDA-49,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 越野仓栅式运输车 |
公告型号 | BJ2046CCY8JDA-49 |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | ARCY573E038 |
目录序号 | 9 |
中文品牌 | 福田牌 |
底盘型号 | BJ2046Y8JDA-49 |
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
生产地址 | 山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,湖南省长沙县榔梨镇黄兴路 |
外形尺寸 | 5995,5990 * 2150,2200 * 3165,3195,3225,3135 (mm) |
货箱尺寸 | 4200,4180,3820,3800,4170,3830 * 2050,2100 * 400,500 (mm) |
总质量 | 4165 |
整备质量 | 2975 |
额定载质量 | 995 |
前排乘客 | 3 |
接近角/离去角 | 19/15,20/13 |
前悬/后悬 | 1120/1515,1135/1500,1150/1485,1180/1455,1120/1510,1135/1495,1150/1480,1180/1450 |
轴荷 | 1670/2495 |
轴距 | 3360 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 95,130 |
油耗 | 11.4,11.3,11.4 |
弹簧片数 | 3/4+3,3/6+6,10/9+8,4/9+8,4/5+4,4/4+3,2/3+2,3/5+2,4/5+2 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距 | 1715,1555,1575,1590,1730 |
后轮距 | 1590,1670,1555,1500,1605,1525,1540 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |
发动机参数 | 发动机型号:D25TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):2499功率(ML):110/149.6发动机型号:D30TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):2977功率(ML):125/170发动机型号:D30TCIF2发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):2977功率(ML):120/163.2 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装新款后牌照板,选装内置加强筋三开门货厢,选装内置加强筋五开门货厢,选装外置加强筋三开门货厢,选装外置加强筋五开门货厢,选装排半驾驶室,整车选装导流罩,选装后部灯具包围,选装竖瓦楞三开门货箱,选装竖瓦楞五开门货箱,选装新款前围LOGO,选装新款货箱锁止机构,选装新款上车脚踏,选装铝制货厢,选装新款前围LOGO.选装车身外部标识,选装新前围及前部灯具,该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机D30TCIF1,D30TCIF2,D25TCIF1对应的油耗值分别为11.4,11.3,11.4L/100km;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):2100mm;侧后防护情况:侧面/后下部防护装置材料材质为Q235,支架材料为Q235,连接方式为螺栓连接,位置不可调整,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为372mm,400mm.选装铝制防护装置,侧/后防护装置材料为铝合金6061,连接方式为螺栓连接,位置不可调整,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高为372mm.选装双层防护装置;越野载质量(kg):995;越野总质量(kg):4165;选装前面板“福田·领航”装饰字样,选装尾部标识.发动机D30TCIF1,D30TCIF2,D25TCIF1对应的净功率分别为:120,115,105kw.单排驾驶室对应VIN为:LVBV3JBB×××××××××,排半驾驶室对应VIN为:LVBV3PBB×××××××××.该车型配备随车工具,不配备备胎、灭火器、标准工具箱.货箱重量为275kg,底板材质为BD700L,厚度为1.8mm;边板材质为HC700L,厚度为0.7mm. |
标识企业 | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,3M中国有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 |
标识商标 | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
标识型号 | LVBV3JBB×××××××××,LVBV3PBB××××××××× |
以上福田牌越野仓栅式运输车上装底盘配置参数BJ2046CCY8JDA-49相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中