大运牌纯电动低入口城市客车上装底盘配置参数CGC6121BEV1K1,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动低入口城市客车 |
公告型号 | CGC6121BEV1K1 |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | AR8LL73E02V |
目录序号 | 101 |
中文品牌 | 大运牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
企业地址 | 成都市外东西平镇 |
生产地址 | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 |
外形尺寸 | 12000 * 2550 * 3305 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 11650,12100,12590 |
接近角/离去角 | 7/8 |
前悬/后悬 | 2750/3250 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 6000 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | -/- |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 305/70R22.5 |
前轮距 | 2175,2085,2115,2145 |
后轮距 | 1840,1860,1885,1900 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ400XSYTB44发动机生产企业:郑州宇通客车股份有限公司排量(ML):-功率(ML):240/326.4 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;2.整备质量11650kg对应额定载客为97/21-42或90/21-42;整备质量12100kg对应额定载客为90/21-42;整备质量12590kg对应额定载客83/21-42;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率为120kW,峰值功率为240kW;6.ABS型号/厂家:0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;7.可选装侧围舱门及格栅,乘客门可选装塞拉门;8.可选装360环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车为整车控制器限速,限速69km/h;11.该车安装驾驶区隔离装置. |
标识型号 | LA9KL9GA×××LG6××× LB9KL9GA×××LG6××× LC9KL9GA×××LG6××× LD9KL9GA×××LG6××× LE9KL9GA×××LG6××× LF9KL9GA×××LG6××× LG9KL9GA×××LG6××× |
以上大运牌纯电动低入口城市客车上装底盘配置参数CGC6121BEV1K1相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中