东风牌自卸汽车上装底盘配置参数DFV3253GP6D11,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 自卸汽车 |
公告型号 | DFV3253GP6D11 |
发布日期 | 20211207 |
产品号 | AS17470N02B |
目录序号 | 115 |
中文品牌 | 东风牌 |
底盘型号 | DFV3253GP6DJ |
企业名称 | 东风商用车新疆有限公司 |
企业地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区沂蒙山街456号 |
生产地址 | 湖北省十堰市张湾区汉江南路28号,乌鲁木齐经济技术开发区沂蒙山街456号,湖北省老河口市航空路35号 |
外形尺寸 | 7250,7450,7550,7650,8050,8350,8450,8650,7100,7200 * 2400,2550 * 2700,2800,2860,2950,3150,3300,3450 (mm) |
货箱尺寸 | 4400,4600,4800,5200,5500,5600,4300,4500 * 2200,2350,2300 * 600,800,1000,1150,1300,1400,1500,1100,1200 (mm) |
总质量 | 25000 |
整备质量 | 8600,9590 |
额定载质量 | 16205,16270,15215,15280 |
前排乘客 | 3,2 |
接近角/离去角 | 19/15,19/12 |
前悬/后悬 | 1440/1310,1440/1410,1440/1460,1440/1510,1440/1560,1440/1660,1440/1760,1440/1860,1440/1910,1440/1960,1440/2060 |
轴荷 | 6750/6750/11500 |
轴距 | 1850+2150,1850+2700,1850+2850,1850+3100,1850+3600,1850+3900,1850+4200,1850+4500,1850+5000,1850+5200,1850+2300 |
轴数 | 3 |
最高车速 | 89 |
油耗 | 35.1 |
弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1810/1810,1900/1900,1940/1940,1965/1965,1990/1990 |
后轮距 | 1860,1750,1800,1880 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983 |
发动机参数 | 发动机型号:YCK05210-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):5132功率(ML):157/213.52发动机型号:YCS06220-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):162/220.32发动机型号:YCK05240-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):5132功率(ML):176/239.36发动机型号:YCS06245-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):180/244.8发动机型号:YCK05230-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):5132功率(ML):169/229.84发动机型号:YCS06270-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):199/270.64发动机型号:YCS06270-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):199/270.64 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 1:轴距/后悬对应关系:1850+2150/1660(1760),1850+2300/1660(1860,1960,2060), 1850+2700/1460(1560,1660,2060),1850+2850/1310(1410,1510,1910),1850+3100/1660(1960,2060), 1850+3600/1460(1560,1760);2:该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS的型号为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3:随底盘选装驾驶室外观及不带遮阳板,货箱自卸方式为后卸式,可选装不同结构的货箱与环保顶盖;4:侧防护及后防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:侧防护及后防护均采用螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:460mm,5:发动机YCS06245-60,YCS06220-60,YCK05240-60,YCK05230-60,YCK05210-60对应油耗值均为35.1L/100km;该车可选装ETC车载装置 |
标识企业 | 3M中国有限公司 |
标识商标 | 3M |
标识型号 | LXUX4BC2××××××××× LXUX4BC3××××××××× LXUX4CC2××××××××× LXUX4CC3××××××××× LXUX4BC4××××××××× LXUX4BC5××××××××× LXUX4CC4××××××××× LXUX4CC5××××××××× |
以上东风牌自卸汽车上装底盘配置参数DFV3253GP6D11相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中