金龙牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XMQ6115FGBEVL2,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | XMQ6115FGBEVL2 |
发布日期 | 20211207 |
产品号 | ARUTC70N044 |
目录序号 | 123 |
中文品牌 | 金龙牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址 | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 |
外形尺寸 | 10745 * 2550 * 2730,3110,3290,3330 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 14000 |
整备质量 | 8000,8900 |
接近角/离去角 | 7/7 |
前悬/后悬 | 2350/3295 |
轴荷 | 7000/7000 |
轴距 | 5100 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | -/- |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 305/70R22.5 |
前轮距 | 2050,2090,2130,2190 |
后轮距 | 2090,2110,2170 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ260XSKL040发动机生产企业:厦门金龙联合汽车工业有限公司排量(ML):0功率(ML):120/163.2 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1.选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗,应急窗可选用外推式或推拉式,选装推拉与外推组合式侧窗;2.可选装倒车监视器,选装前雷达,选装侧舱造型,乘客门可选装塞拉门或内摆门;选装后视镜;3.可在全国销售;4.储能装置种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;5.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;6.ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.该车型所使用305/70R22.5轮胎层级为20PR或16PR,单胎负荷指数为153或152;8.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.安装驾驶区隔离设施;10.该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;11.该车采用整车控制器限速,限速69km/h; |
标识型号 | LA9LC30F×××LA6××× LB9LC30F×××LA6××× LC9LC30F×××LA6××× |
以上金龙牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XMQ6115FGBEVL2相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中