金龙牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XMQ6605AGBEVL1,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | XMQ6605AGBEVL1 |
发布日期 | 20211207 |
产品号 | ARMHL70N03B |
目录序号 | 123 |
中文品牌 | 金龙牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址 | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 |
外形尺寸 | 5990 * 2100 * 2740,2780,2855,2895 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 9000 |
整备质量 | 5400,5600,5800 |
接近角/离去角 | 13/13,10/13 |
前悬/后悬 | 1320/1520,1680/1460 |
轴荷 | 3500/5500 |
轴距 | 3150,2850 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | -/-,2/2,3/3 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前轮距 | 1735,1755,1775 |
后轮距 | 1587,1610,1630 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ260XS-M080-01发动机生产企业:厦门金龙汽车新能源科技有限公司排量(ML):0功率(ML):160/217.6 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1.可选装上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或外推式侧窗,选装后视镜;2.可取消空调,取消顶置空调时整车高度为2740mm或2780mm,选装顶置空调时整车高度为2855mm或2895mm;4.可选装其它型式侧舱门及格栅,选装前雷达,可选装倒车监视器及其防护罩;5.3150mm轴距对应13/13接近角/离去角和1320/1520前悬/后悬;2850mm轴距对应10/13接近角/离去角和1680/1460前悬/后悬;6.选装前、中门状态(左侧无应急门),额定载客(含驾驶员)(座位数)(人)为19/10-17;选装前门状态(左侧应急门),额定载客(含驾驶员)(座位数)(人)为19/10-17;选装中门状态(左侧应急门),额定载客(含驾驶员)(座位数)(人)为19/10-15;7.装限速装置,限速69km/h;安装带卫星定位功能的行驶记录装置;8.可在全国销售;9.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;10.可外接充电;11.电机额定功率为80kW,峰值功率为160kW;12.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
标识型号 | LA9LC10E×××LA6××× LB9LC10E×××LA6××× LC9LC10E×××LA6××× |
以上金龙牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XMQ6605AGBEVL1相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中