金龙牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XMQ6650AGBEVL2,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | XMQ6650AGBEVL2 |
发布日期 | 20211207 |
产品号 | ANMWH70N06Y |
目录序号 | 123 |
中文品牌 | 金龙牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 |
外形尺寸 | 6520 * 2100 * 2740,2780,2855,2895 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 9000 |
整备质量 | 5000,5200,5450 |
接近角/离去角 | 10/13 |
前悬/后悬 | 1680/1520 |
轴荷 | 3500/5500 |
轴距 | 3320 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | 2/2,3/3 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前轮距 | 1735,1755,1775 |
后轮距 | 1587,1610,1630 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ290XSKL080发动机生产企业:厦门金龙联合汽车工业有限公司排量(ML):功率(ML):110/149.6 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1.可选用上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗,选装后视镜,选装乘客门样式;2.可取消空调,取消顶置空调时整车高度为2740mm或2780mm,选装顶置空调时整车高度为2855mm或2895mm,空调位置可前移;3.可选装其它型式侧舱门及格栅,可选装倒车监视器及其防护罩,选装前雷达;4.不同配置对应不同整备质量及座位数,当整备质量为5000kg,额定载客人数38/10-14,35/10-14,31/10-14;当整备质量为5200kg,额定载客人数38/10-14,35/10-14,31/10-14;当整备质量为5450kg,额定载客人数38/10-14,35/10-14,31/10-14;5.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;6.可在全国销售;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;8,可外接充电;9.电机额定功率为60kW,峰值功率为110kW;10.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.11.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式). |
标识型号 | LA9LC20D×××LA6××× LB9LC20D×××LA6××× LC9LC20D×××LA6××× |
以上金龙牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XMQ6650AGBEVL2相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中