金龙牌客车上装底盘配置参数XMQ6112AYD6T,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 客车 |
公告型号 | XMQ6112AYD6T |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | AP8TE73E07A |
目录序号 | 123 |
中文品牌 | 金龙牌 |
底盘型号 | XMQ6111RD6 |
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 |
外形尺寸 | 10990 * 2500 * 3580,3440 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 15900,15500 |
整备质量 | 11400,11840,11200 |
接近角/离去角 | 9/8 |
前悬/后悬 | 2200/3150 |
轴荷 | 5000/10900,4875/10625 |
轴距 | 5640 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 100 |
油耗 | 20.1,20.1,20.1 |
弹簧片数 | -/-,10/12,3/4,4/5 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
前轮距 | 2070 |
后轮距 | 1870,1890 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:WP8.320E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):7800功率(ML):235/319.6发动机型号:YCK08310-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):7698功率(ML):228/310.08发动机型号:YCS06270-62发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):199/270.64 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 1.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗,选装前乘客门推拉窗,选装乘客门下小窗;2.可取消空调(车高3440mm),顶置空调位置可移动;3.可选装后舱格栅,排气管出气口可在车后左边或右边,左侧行李舱门可封闭;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6.发动机最大净功率:224kW(YCK08310-60);230kW(WP8.320E61);195kW(YCS06270-62);7.油耗申报值(L/100km):20.1(YCK08310-60);20.1(WP8.320E61);20.1(YCS06270-62);7.左侧可选装应急门;8.该车不作为公路、旅游客车使用;9.选装双扇外摆式中门(额定载客人数24-48),选装单扇外摆式中门(额定载客人数24-52);10.选装前围、后围、侧围造型;选装前围灯具造型;11.选装后视镜;12.选装YCS06270-62玉柴发动机时,对应总质量15500kg、整备质量11200kg。 |
标识型号 | LA6R1GSJ××××××××× LA6R1GSK××××××××× LA6R1GSF××××××××× |
以上金龙牌客车上装底盘配置参数XMQ6112AYD6T相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中