万达牌纯电动城市客车上装底盘配置参数WD6875BEVG02,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | WD6875BEVG02 |
发布日期 | 20211229 |
产品号 | AR7TF71B02A |
目录序号 | 184 |
中文品牌 | 万达牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
企业地址 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 |
生产地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 |
外形尺寸 | 8745 * 2420 * 3150,3000 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 14500 |
整备质量 | 8000 |
接近角/离去角 | 11/11 |
前悬/后悬 | 1945/2300 |
轴荷 | 5000/9500 |
轴距 | 4500 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | -/- |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
前轮距 | 2100 |
后轮距 | 1840 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ390XS07B发动机生产企业:中车时代电动汽车股份有限公司排量(ML):0功率(ML):165/224.4 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1、可取消空调,取消空调时的高度为3000mm;2、后围门选装不同散热格栅孔;3、储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;4、装备限速装置,限速69km/h;5、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、可外接充电;7、驱动电机功率为峰值功率;8、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;9、可选装不同型式的舱门锁具。 |
标识型号 | LWDABFEH××××××××× |
以上万达牌纯电动城市客车上装底盘配置参数WD6875BEVG02相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中