金旅牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XML6805JEVJ0C8,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | XML6805JEVJ0C8 |
发布日期 | 20211229 |
产品号 | AR4VY71B05F |
目录序号 | 124 |
中文品牌 | 金旅牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
企业地址 | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
外形尺寸 | 8050 * 2320,2350 * 3130 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 13000 |
整备质量 | 7000,7400 |
接近角/离去角 | 14/9,14/13 |
前悬/后悬 | 1200/2200,1200/1650 |
轴荷 | 4500/8500 |
轴距 | 4650,5200 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | 3/4,-/- |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
前轮距 | 1980,2020 |
后轮距 | 1725,1770,1805 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ365XS-D090-11发动机生产企业:厦门金龙汽车新能源科技有限公司排量(ML):0功率(ML):160/217.6 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);6.可选装开后门和另一侧围装饰;选装后部双开门;可选装后部喷淋系统;可选装另一种右侧双门结构;选装其他型式侧围结构;选装其他型式前、后围结构. |
标识型号 | LL3AECJ3××××××××× |
以上金旅牌纯电动城市客车上装底盘配置参数XML6805JEVJ0C8相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中