润知星牌清障车上装底盘配置参数SCS5182TQZCA6,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 清障车 |
公告型号 | SCS5182TQZCA6 |
发布日期 | 20211229 |
产品号 | APYTN71B02N |
目录序号 | (十七)97 |
中文品牌 | 润知星牌 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z |
企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 |
生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 |
外形尺寸 | 9350,9950,10450 * 2500,2550 * 2900,2950 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 11000,12000 |
前排乘客 | 3,2 |
接近角/离去角 | 17/16 |
前悬/后悬 | 1400/3250 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 89 |
弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
前轮距 | 1928,1827,1800,1950 |
后轮距 | 1878,1860 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 |
发动机参数 | 发动机型号:CA4DK1-18E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):139/189.04发动机型号:CA4DK1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA6DK1-26E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7146功率(ML):195/265.2发动机型号:CA6DH1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA4DK1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):165/224.4发动机型号:CA4DK1A18E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):139/189.04 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆拖运;主要装置为托板.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.外形长/轴距对应关系为(mm): 9350/4700,9950/5300,10450/5800.整备质量为12000kg,托举质量为(kg)5805(3人),5870(2人);整备质量为11000kg,托举质量为(kg)6805(3人),6870(2人).侧、后防护材料Q235B,侧防护焊接连接,后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为480mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. |
标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
标识商标 | DM,3M,通明 |
标识型号 | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMR××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHTLK××××××××× LFNAHTKK××××××××× |
以上润知星牌清障车上装底盘配置参数SCS5182TQZCA6相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中