万达牌纯电动城市客车上装底盘配置参数WD6660BEVG01,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | WD6660BEVG01 |
发布日期 | 20211229 |
产品号 | APLAB71B03N |
目录序号 | 184 |
中文品牌 | 万达牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
企业地址 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 |
生产地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 |
外形尺寸 | 6650 * 2365 * 3100,2980 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 9500,10500 |
整备质量 | 5700,5950,6250 |
接近角/离去角 | 10/12 |
前悬/后悬 | 1770/1580 |
轴荷 | 3500/6000,4500/6000 |
轴距 | 3300 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | 3/4 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前轮距 | 1830 |
后轮距 | 1796 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ366XSHK4A发动机生产企业:武汉合康动力技术有限公司排量(ML):0功率(ML):140/190.4 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1、可取消空调,取消空调时的高度为2980mm,选装左侧舱门格栅形式;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、可外接充电;6、驱动电机功率为峰值功率;7、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8、基础配置时,总质量为9500kg,整备质量为5700kg,对应额定载客为28/13-19,34/13-19,39/13-19;标准配置时,总质量为10500kg,整备质量为5950kg,对应额定载客为28/13-19,34/13-19,39/13-19;豪华配置时,总质量为10500kg,整备质量为6250kg,对应额定载客为28/13-19,34/13-19,39/13-19;9、可选装不同型式的舱门锁具。 |
标识型号 | LWDABDEL××××××××× |
以上万达牌纯电动城市客车上装底盘配置参数WD6660BEVG01相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中