豪曼牌自卸汽车上装底盘配置参数ZZ3258KC0FB2,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 自卸汽车 |
公告型号 | ZZ3258KC0FB2 |
发布日期 | 20220129 |
产品号 | AS0KU72903S |
目录序号 | 63 |
中文品牌 | 豪曼牌 |
底盘型号 | ZZ3258KC0FB1 |
企业名称 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
企业地址 | 福建省永安市埔岭99号 |
生产地址 | 福建省永安市埔岭99号 |
外形尺寸 | 7230,7335,7430,7535,7735,7935,8040,8335,8510,8535,9210,9235,9510,9535,10135,10335 * 2370,2450,2495,2545 * 2680,2880,2910,2950 (mm) |
货箱尺寸 | 4600,4800,5000,5200,5600,5800, 6500,6800,7400,7600,5300 * 2200,2250,2300,2350,2400,2450 * 600,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 (mm) |
总质量 | 25000 |
整备质量 | 8800,9600 |
额定载质量 | 16070,16005,15270,15205 |
前排乘客 | 3,2 |
接近角/离去角 | 18/17,18/16,18/15 |
前悬/后悬 | 1355/1580,1355/1780,1355/1980,1355/2180,1355/2080,1355/2380,1355/2280,1355/2480,1280/1550,1280/1750,1280/2160,1280/2230,1280/2130,1280/2430 |
轴荷 | 6500/7000/11500 |
轴距 | 1800+2600,1800+2800,1800+3200,1800+4000,1800+4700,1800+4200 |
轴数 | 3 |
最高车速 | 85 |
油耗 | 37.3,37.2 |
弹簧片数 | 11/11/10+8,11/11/11+8,9/9/10+8,9/9/11+8,10/10/11+8 |
轮胎数 | 8 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
前轮距 | 1850/1850,1890/1890,1980/1980 |
后轮距 | 1750,1847,1860 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | HW1400;DMCT1000 |
发动机参数 | 发动机型号:YCS06245-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):180/244.8发动机型号:WP4.6NQ220E61A发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4580功率(ML):162/220.32发动机型号:D47TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):4714功率(ML):169/229.84 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | ABS型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置,选装后视镜;选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯,选装不同风格的货箱,货箱高度包含篷布盖;选装燃油箱位置,选装后处理样式,选装空滤样式,选装不同风格的轮辋;YCS06245-60/D47TCIF1/WP4.6NQ220E61A发动机油耗值(L/100km)对应关系为:37.3/37.2/37.2;防护装置材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100,厚:5mm,离地高度:420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;自卸方式为后卸式;外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7335/1800+2600/1355/1580,7535/1800+2600/1355/1780,7735/1800+2800/1355/1780,7935/1800+2800/1355/1980,8335/1800+3200/1355/1980,8535/1800+3200/1355/2180,9235/1800+4000/1355/2080,9535/1800+4000/1355/2380,10135/1800+4700/1355/2280,10335/1800+4700/1355/2480,7230/1800+2600/1280/1550,7430/1800+2600/1280/1750;8040/1800+2800/1280/2160,8510/1800+3200/1280/2230,9210/1800+4000/1280/2130,9510/1800+4000/1280/2430. |
标识企业 | 常州华威反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 |
标识商标 | 艾普莱斯;道明 |
标识型号 | LEZAD3FD××××××××× |
以上豪曼牌自卸汽车上装底盘配置参数ZZ3258KC0FB2相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中