凯力风牌压缩式垃圾车上装底盘配置参数KLF5251ZYSZ6,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
公告型号 | KLF5251ZYSZ6 |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | ARTUA73E046 |
目录序号 | (十七)180 |
中文品牌 | 凯力风牌 |
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省随州市高新区季梁大道11号 |
生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
外形尺寸 | 9730,9800,10150,10220,10050,10120,9970,10040,9990,10060 * 2500,2550 * 3350,3500,3650 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 25000 |
整备质量 | 14920,15360 |
额定载质量 | 9950,9885,9510,9445 |
前排乘客 | 2,3 |
接近角/离去角 | 19/12 |
前悬/后悬 | 1430/2650,1500/2650 |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
轴距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
轴数 | 3 |
最高车速 | 110,89 |
油耗 | 32.1,32.1,32.1,32.0,32.0,32.0,32.1,32.0 |
弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前轮距 | 2015,2035 |
后轮距 | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
发动机参数 | 发动机型号:MC07H.33-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):7360功率(ML):240/326.4发动机型号:MC07H.29-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):7360功率(ML):213/289.68发动机型号:MC09.35B-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):8765功率(ML):260/353.6发动机型号:MC09.35-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):8765功率(ML):260/353.6发动机型号:WP8.350E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):7800功率(ML):257/349.52发动机型号:MC11.40-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):10518功率(ML):297/403.92发动机型号:MC07.31-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):6870功率(ML):228/310.08发动机型号:MC07.27-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):6870功率(ML):202/274.72发动机型号:MC07.34-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):6870功率(ML):251/341.36发动机型号:MC07H.35-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):7360功率(ML):257/349.52发动机型号:WP10H400E62发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):9500功率(ML):294/399.84发动机型号:MC09.38-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):8765功率(ML):279/379.44发动机型号:WP9H350E62发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):8800功率(ML):257/349.52发动机型号:MC11.40-61发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):10518功率(ML):297/403.92发动机型号:WP7H270E62发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):6800功率(ML):199/270.64发动机型号:WP7H300E62发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):6800功率(ML):221/300.56发动机型号:WP7H320E62发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):6800功率(ML):235/319.6发动机型号:MC07.29-60发动机生产企业:中国重型汽车集团有限公司排量(ML):6870功率(ML):213/289.68 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,MC09.35-60/32.0,MC09.38-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,MC11.40-60/32.1,WP8.350E61/32.0;随底盘选装驾驶室及选装底盘附件布置位置;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高度500mm;随底盘选装驾驶室,选装弧形箱体及阀件安装罩,选装防尘盖样式,选装气动密封盖,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部大落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装尾部装置时,选装电控开关后伸尺寸:420mm,320mm,260mm,240mm,选装直接供电ETC车载装置,仅选用轴距(mm):4300+1350轴距改装,外形长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):9730/4300+1350/1430/2650/-,9800/4300+1350/1500/2650/-,10150/4300+1350/1430/2650/420,10220/4300+1350/1500/2650/420,10050/4300+1350/1430/2650/320,10120/4300+1350/1500/2650/320,9970/4300+1350/1430/2650/240,10040/4300+1350/1500/2650/240,9990/4300+1350/1430/2650/260,10060/4300+1350/1500/2650/260 |
标识企业 | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
标识商标 | DM,通明,3M |
标识型号 | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |
以上凯力风牌压缩式垃圾车上装底盘配置参数KLF5251ZYSZ6相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中